تحدثنا في أكثر من موضوع سابق عن الموديلات المختلفة لسيارة هيونداي Grand I10 موديل 2016، وفي هذا الموضوع الحالي سنجمع لكم جميع أسعار السيارة بموديلاتها المختلفة.
هيونداي Grand I10 2016 | السعر الرسمي | سعر السوق |
1.25 A/T F/O H/B | 110,490 ج.م. | 110,490 – 110,490 |
1.25 ِA/T F/O Sedan | 116,990 ج.م. | 116,990 – 116,990 |
1.25 A/T GL H/B | 105,990 ج.م. | 105,990 – 105,990 |
1.25 A/T GL Sedan | 112,250 ج.م. | 112,250 – 112,250 |
1.25 M/T GL H/B | 96,490 ج.م. | 96,490 – 96,490 |
1.25 M/T GL Sedan | 102,250 ج.م. | 102,250 – 102,250 |
اسعار سيارات هيونداي 2016 في مصر