أسعار Google Nexus 6P في مصر والسعودية والإمارات
أعلنت شركة جوجل الأمريكية في نهاية العام الماضي عن الهاتف الذكي الرائد Google Nexus 6P مع مواصفات تقنية قوية ومميزات رائعة مثل قارئ للبصمة في الجزء الخلفي من الجهاز، ناهيك عن نظام اندرويد مارشميلو الخام من جوجل نفسها.
اليوم سنلقي بالضوء على سعر هذا الهاتف في عدّة دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن وسلطنة عمان والجزائر والمغرب. كما سنتناول المواصفات التقنية الكاملة له.
أسعار Google Nexus 6P:
- الجزائر: 73,043 دينار جزائري
- الإمارات: 2,520 درهم إماراتي
- السعودية: 2,573 ريال سعودي
- الكويت: 206 دينار كويتي
- سلطنة عمان: 264 ريال عماني
- تونس: 1,392 دينار تونسي
- المغرب: 6,730 درهم مغربي
- ليبيا: 950 دينار ليبي
- مصر: 5,371 جنيه مصري
- اليمن: 690 دولار أمريكي
- العراق: 690 دولار أمريكي
- لبنان: 690 دولار أمريكي
- الأردن: 487 دينار أردني
- البحرين: 258 دينار بحريني
- قطر: 2,497 ريال قطري
مواصفات Google Nexus 6P
الشبكة | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
---|
التاريخ | الإعلان | 2015, September |
---|---|---|
الحالة | متوفر. Released 2015, September |
التصميم | الأبعاد | 159.3 * 77.8 * 7.3 مللم (6.27 * 3.06 * 0.29 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 178 جرام (6.28 أونصة) | |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
الشاشة | النوع | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
الحجم | 5.7 بوصة (~71.4% screen-to-body ratio) | |
الدقة | 1440 * 2560 بكسل (~518 ppi pixel density) | |
اللمس المتعدد | Yes | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 4, oleophobic coating |
المنصة | نظام التشغيل | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
المعالج | Quad-core 1.55 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.0 GHz Cortex-A57 | |
معالج الرسوميات | Adreno 430 |
الذاكرة | بطاقات التخزين الخارجية | No |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 32/64/128 جيجابايت, 3 جيجابايت ذاكرة عشوائية |
الكاميرا | الرئيسية | 12.3 ميجابكسل, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
مميزات | 1/2.3′ sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
الفيديو | [email protected], [email protected], check quality | |
الفرعية | 8 ميجابكسل, f/2.4, [email protected] |
الصوت | أنواع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
مكبر الصوت | Yes, with front stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
الاتصالات | الشبكة اللاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
راديو | No | |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
مميزات أخرى | المستشعرات | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | No | |
– Fast charging – Active noise cancellation with dedicated mics – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor |
البطارية | Non-removable Li-Po 3450 mAh battery | |
---|---|---|
وقت الاستعداد | Up to 440 h (3G) | |
وقت التحدث | Up to 23 h (3G) | |
تشغيل الموسيقى | Up to 100 h |
متفرقات | الألوان | Aluminium, Graphite, Frost |
---|---|---|
متوسط السعر | حوالي 650 أورو |