اسعار سيارات Kia كيا 2016 في مصر
النوع | السعر في مصر |
Kia Rio Sedan – High Line – A/T (2016) | 173000 جنيه مصري |
Kia Rio Sedan LX – A/T (2016) | 155000 جنيه مصري |
Kia New Cerato EX Sunroof – Smart Display A/T (2016) | 199000 جنيه مصري |
Kia New Cerato SX Sunroof (2016) | 207000 جنيه مصري |
Kia Sportage – Highline – A/T (2017) | 312000 جنيه مصري |
Kia Soul – Highline – A/T (2016) | 209000 جنيه مصري |
Kia New Carens LX A/T – F/O – Fog Lights (2016) | 215000 جنيه مصري |
Kia New Cerato LX- A/T (2016) | 168000 جنيه مصري |
Kia New Carens High Line A/T (2016) | 245000 جنيه مصري |
Kia New Cerato EX DAB + ABS A/T (2016) | 184000 جنيه مصري |
Kia Soul Top Line – A/T (2016) | 223000 جنيه مصري |
Kia Picanto Highline – A/T (2016) | 126000 جنيه مصري |
Kia New Carens EX A/T – F/O – Fog Lights – Sunroof – Rain Sensor (2016) | 229000 جنيه مصري |
Kia Picanto EX – SR – A/T (2016) | 122000 جنيه مصري |
Kia Sportage LX – F/O – A/T (2017) | 251000 جنيه مصري |
Kia Rio LX – A/T (2016) | 157000 جنيه مصري |
Kia Sportage EX – A/T (2017) | 287000 جنيه مصري |
Kia Soul EX – A/T (2016) | 185000 جنيه مصري |
Kia New Cerato High Line – A/T (2016) | 202900 جنيه مصري |
Kia Rio EX – A/T (2016) | 160900 جنيه مصري |
Kia Carens – Topline – A/T (2016) | 251900 جنيه مصري |
Kia Rio Sedan EX – Abs.EBD – Sunroof – A/T (2016) | 159900 جنيه مصري |
Kia Rio LX – M/T (2016) | 137900 جنيه مصري |
Kia Carens LX MT (2016) | 190900 جنيه مصري |
Kia New Cerato LX – M/T (2016) | 147900 جنيه مصري |
Kia Sorento EX A/T (2016) | 769000 جنيه مصري |
Kia Rio Sedan LX – M/T (2016) | 136900 جنيه مصري |
Kia Picanto Basic M/T (2016) | 97900 جنيه مصري |
قائمة الأسعار أعلاه تجدد باستمرار