سعر ومواصفات هاتف samsung Galaxy Core Prime
سعر ومواصفات هاتف samsung Galaxy Core Prime
في الشهور الأخيرة من عام 2014 في شهر نوفمبر تم أصدار الهاتف المميز من شركة جلاكسي الرائدة في مجال الاتصالات والهواتف الذكية هاتف samsung Galaxy Core Prime والذي يحمل المزيد من المواصفات المميزة والتقنية عاليه الجودة .
واليكم كافة التفاصيل الخاصة بالهاتف بالإضافة إلي سعره ومميزاته samsung Galaxy Core Prime
سعر ومواصفات الهاتف |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | أصدار أخر للهاتف Samsung Galaxy Core Prime SM-G360 بشريحة واحده والإصدارات التالية SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609 بشريحتين اتصال |
الشبكة | |
الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -الشريحة الأولي و الشريحة الثانية للصدارات التالية G3606 و G3608 و G3609 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 للإصدارات التالية G360G و G360F |
الجيل الرابع | LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 للصدارات التالية G360G و G360F |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (dual stand-by) الشريحتين فعالتين في نفس الوقت أو شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2014، نوفمبر |
تاريخ نزوله الأسواق | 2014، نوفمبر |
الأبعاد | |
أبعاد الموبايل | 130.8 × 67.9 × 8.8 مم |
الوزن | 130 جرام |
الشاشة | |
النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 480 × 800 بكسل، 4.5 بوصة |
كثافة | 207 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبيه | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل، 2592 × 1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه |
الفديو | بجودة 1080p |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 306 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة إنترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA; LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الإصدار الثاني |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
مواصفات آخري | |
تصفح الانترنت | HTML |
الراديو | راديو FM |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | أسود و أبيض |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2000 mAh مللي امبير |
في حالة عدم الاستخدام (وضع الاستعداد) | – |
في حالة استخدامه في المكالمات (وضع التحدث) | – |
سعر الهاتف |
|
في مصر | 1050 جنيه اخر تحديث : 2016/01/04 |
في السعودية | 400 ريال اخر تحديث : 2016/01/04 |