سعر ومواصفات هاتف sony Xperia E4 Dual
سعر ومواصفات هاتف sony Xperia E4 Dual
الهاتف المميز من سوني والذي هو معدل للنسخه الأولي منه بالمزيد من الإمكانيات المميزة والرائعة والتي جعلت منه الاختيار الأول والأمثل لكل من يبحث عن الهاتف كامل المميزة sony Xperia E4 Dual
سعر ومواصفات هاتف sony Xperia E4 Dual
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 للاصدار E2114 و E2124 |
الجيل الرابع | HSDPA 900 / 2100 للاصدار E2115 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Micro-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2015، فبراير |
تاريخ نزوله الاسواق | 2015، مارس |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 137 × 74.6 × 10.5 ملم |
الوزن | 144 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 540 × 960 بكسل ، 5.0 بوصة |
كثافة | 220 نقطة فى البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم ، حتي 4 اصبع |
الحماية | مقاومة للخدش من الزجاج |
الصوت | |
أنواع التنبيه | نغمات MP3، الاهتزاز |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا بكسل ، 2592 × 1944 بكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم ، بجودة 1080p و 30 لقطة في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل و بجودة 720p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد الاصدار 4.4.4 كيت كات |
نوع المعالج | Mediatek MT6582 |
سرعة المعالج | رباعى النوة 1.3 جيجا هرتز Cortex-A7 |
معالج رسومي | Mali-400MP2 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 32 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا و 1 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 107 كيلو بايت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 296 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الإصدار 4.1 مع A2DP |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري، ودفع البريد الإلكتروني |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | راديو FM مع RDS |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | أبيض وأسود |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2300 mAh مللي امبير غير قابلة للازالة |
في حالة عدم الاستخدام (وضع الاستعداد) | تصل إلي 552 ساعة في الجيل الثاني و تصل إلي 548 ساعه في الجيل الثالث |
في حالة استخدامه في المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 12 ساعه في الجيل الثاني و تصل الي 12 ساعه و 40 دقيقه في الجيل الثالث |
في حالة استخدامه في تشغيل الموسيقى | تصل إلي 48 ساعه |
سعر الموبايل |
|
في مصر | 1250 جنيه اخر تحديث : 2016/01/04 |
في السعودية | 400 ريال اخر تحديث : 2015/12/04 |