سعر ومواصفات هاتف sony Xperia M5 Dual
سعر ومواصفات هاتف sony Xperia M5 Dual
في شهر سبتمبر من نهاية العام الماضي أصدرت شركة سوني اكسبيريا هاتفها المميز sony Xperia M5 Dual والذي نزل إلي الأسواق المصرية والعربية بعد الإعلان عنه في أغسطس من نفس العام وقد لقي الكثير من الدعم والتفضيل علي صعيد السوق الدولي والعربي وحقق نجاح مميز.
واليكم كافة التفاصيل التقنية وسعر هاتف sony Xperia M5 Dual :
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | إصدارات أخرى للموبايل Sony Xperia M5 E5633 و E5643 و E5663 |
الشبكة | |
الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الأولي و الشريحة الثانية |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 للإصدار E5633, E5643, E5663 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2015، أغسطس |
تاريخ نزوله الاسواق | 2015، سبتمبر |
الأبعاد | |
أبعاد الموبايل | 145 × 72 × 7.6 مم |
الوزن | 142.6 جرام |
إضافات | شهادة IP68 – مقاومة المياه ومقاومة للغبار ( أكثر من 1.5 متر و 30 دقيقة في المياه) |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.0 بوصة، 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 441 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم , تصل إلى 4 أصابع |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 21.2 ميجا بكسل ، 5312 × 3984، والكشف عن مرحلة ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه / ابتسامة، HDR، بانوراما |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية و HDR |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 13 ميجا بكسل و ضبط تلقائي للصورة و بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية فيديو |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.0 Lollipop المصاصه |
نوع المعالج | Mediatek MT6795 Helio X10 بتقنية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 2.0 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | PowerVR G6200 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 200 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | تصل إلى 85.6 كيلوبت في الثانية |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | تصل إلى 236.8 كيلو بايت في الثانية |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP, LE, apt-X |
يو اس بي | يدعم , microUSB الإصدار الثاني |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد |
مواصفات آخري | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
الراديو | راديو FM مع RDS |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض والذهب |
Java | لا يدعم |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 2600 mAh مللي امبير غير قابلة للإزالة |
في حالة عدم الاستخدام (وضع الاستعداد) | تصل إلي 495 ساعه في الجيل الثاني و تصل إلي 504 في الجيل الثالث |
في حالة استخدامه في المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 11 ساعه و 49 دقيقه في الجيل الثاني و تصل إلي 12 ساعه و 11 دقيقه في الجيل الثالث |
في حالة استخدامه في تشغيل الموسيقى | تصل إلي 62 ساعه و 30 دقيقه |
سعر الموبايل |
|
في مصر | 4200 جنيه اخر تحديث : 2016/01/04 |
في السعودية | 1800 ريال اخر تحديث : 2016/01/04 |