سعر ومواصفات apple iPad Air
سعر ومواصفات apple iPad Air
شركة ابل أصدرت ايباد apple iPad Air في عام 2013 في شهر أكتوبر وقد نجح هذا الإصدار بصوره كبيره ولقي انتشار واسع المجال ومازال مبيعاته تحقق أرقام قياسيه جديده.
وقد أتينا إليكم بكل المواصفات التقنية والسعر الخاص بالايباد الجديد من ابل apple iPad Air
سعر ومواصفات الموبايل |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | اصدارت اخرى Apple iPad Air Wi-Fi Cellular with 3G/LTE دعم الجيل الرابع Apple iPad Air Wi-Fi with Wi-Fi واي فاي فقط ولايدعم جي بي اس (GPS) |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | أكتوبر ، 2013 |
تاريخ نزوله الأسواق | نوفمبر ، 2013 |
الأبعاد | |
الوزن | 469 جرام |
أبعاد الموبايل | 240 × 169.5 × 7.5 ملم |
الشاشة | |
النوع | LED-backlit IPS LCD ، كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
الحجم | 1536 × 2048 بكسل, 9.7 بوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج مقاوم للخدش ، oleophobic coating |
الصوت | |
أنواع التنبية | لم يحدد بعد |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا , 2592×1944 بكسل، ضبط تلقائي للصورة |
الفديو | يدعم , 30 لقطه في الثانيه , 1080p ، تثبيت صورة الفيديو |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 1.2 ميجا , 30 لقطه في الثانيه , 720p ، كشف الوجه ، FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
مميزات | العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه، وHDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | iOS 7.0.2 |
نوع المعالج | Apple A7 |
سرعة المعالج | ثنائي النواة 1.3 جيجا هرتز ، Cyclone (ARM v8-based) |
معالج رسومي | PowerVR G6430 (جرافيك رباعي النواه ) |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والبوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 أو 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت للتخزين و 1 جيجا رام DDR3 |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع , A2DP |
يو اس بي | يدعم ، الاصدار الثاني |
رسائل | iMessage ، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML (Safari) |
الراديو | لا يوجد |
GPS | يدعم , مع A-GPS مع دعم GLONASS |
Java | لا يوجد |
الألوان المتاحة | رصاصي فضائي ، فضي |
البطارية | |
النوع | غير قابل للإزالة لى بو 8,820 mAh مللي امبير 32.4 واط |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
سعر الموبايل |
|
فى مصر | 4350 جنيه اخر تحديث : 2015/08/23 |
فى السعودية | 1750 ريال اخر تحديث : 2015/04/18 |