سعر ومواصفات Coolpad Note 3 Lite
سعر ومواصفات Coolpad Note 3 Lite
في بداية عامنا الحالي 2016 وخلال شهر يناير قامت شركات المحمول المتنوعة بالإعلان عن أصدارات جديده لهواتفها الذكية وكان لشركة Coolpad مكانه وسط كل تلك الشركات حيث أعلنة شركة Coolpad في مطلع العام الجديد Coolpad Note 3 Lite والذي يحمل الكثير من المواصفات الرائعة التي سنعرضها عليكم من خلال عرضنا للمواصفات التقنية الخاصة بالجهاز الرائع Coolpad Note 3 Lite :
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 8(900), 40(2300) | |
الشريحة | الهاتف يعمل بشريحتين بحجم ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الأطلاق | تاريخ الإعلان | يناير 2016 |
---|---|---|
الحالة في الأسواق | متاح للبيع منذ يناير 2016 |
الحجم | الأبعاد | 8.9*70.4*140.8 مم |
---|---|---|
الوزن | 142 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشة | IPS LCD capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
إضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 294 بيكسل لكل بوصة || زجاج الشاشة ضد الخدوش |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Mediatek MT6735 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعي النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Mali-T720MP3 |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
3 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | أصدار 4.0 | |
GPS | يدعم | |
NFC | لا يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, accelerometer, proximity |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الألوان | الابيض و الاسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/eAAC+/WAV | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2500 ملى امبير غير قابلة للازالة |
---|---|---|
وضع الاستعداد | حتى 200 ساعة | |
وضع التحدث | حتى 10 ساعات |
السعر:
لم يحدد بعد