سعر ومواصفات Samsung Galaxy S5 Neo
Samsung Galaxy S5 Neo
قامت شركة سامسونج العالمية لأجهزة الاتصالات والهواتف الذكية قد أعلنت عن هاتفها الذكي الجديد هاتف Samsung Galaxy S5 Neo والذي قد تم أصدارة شهر أغسطس في العام الماضي كما انه نزل إلي الأسواق العربية والمصرية بسعر رائع ومناسب جدا وهو آخر إصدارات سامسونج s والذي قد لقي شعبيه كبيره ونسب مبيعات تاريخيه.
واليكم كافة التفاصيل التقنية لمواصفات الجهاز Samsung Galaxy S5 Neo وكذالك سعره في الأسواق المصرية:
الشبكات | شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE | |
الشريحة | ميكروسيم | |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | يدعم |
الإطلاق | تاريخ ألإعلان | أغسطس 2015 |
---|---|---|
الحالة في الأسواق | متاح للبيع في أغسطس 2015 |
الحجم | الابعاد | 8.1*72.5*142 مم |
---|---|---|
الوزن | 142 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشة | Super AMOLED capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشة | 5.1 بوصة وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
إضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 432 بيكسل || الهاتف ضد الماء حتى عمق 1 متر ولمدة 30 دقيقة . |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Exynos Octa | |
سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة بتردد 1.6 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | أمكانية أضافه كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM |
2 جيجابايت رام |
الكاميرة | الكاميرة الخلفية | 16 ميجا وبدقة وضوح 5312*2988 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتي للصور مع الفلاش مع مزايا أخرى كثيرة للكاميرة | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميرة الأمامية | 5 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الإنترنت الوايرلس Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.1 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | أصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الألوان | الأسود | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/FLAC | |
خصائص أخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء أثناء المكالمات |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2800 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث | حتى 15 ساعة |
Comments