على الرغم من النجاح الضئيل الذي حققه الهاتف الذكي HTC One M9، إلّا أنّ اتش تي سي كان لها رأي آخر وأطلقت أخ توأم له باسم HTC One M9S، هذا التوأم هو محور حديثنا اليوم حيث سنلقي بالضوء على مواصفاته التقنية وسعره في المغرب.
أهم النقاط
سعر HTC One M9S في المغرب
- 3,160 درهم مغربي
مواصفات HTC One M9S
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – EMEA | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, November |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, November |
BODY | Dimensions | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm (5.69 x 2.74 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 158 g (5.57 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~68.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
– HTC Sense UI 7.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | PowerVR G6200 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, 28mm, OIS, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | [email protected] | |
Secondary | 4 MP, f/2.0, 27mm, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, [email protected], HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC /WMA/WAV/FLAC player – Document editor – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2840 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Dazzling Gold |
---|---|---|
Price group | 8/10 (About 450 EUR) |