مواصفات واسعار Samsung Galaxy S7 Edge سامسونج جالكسي اس 7 إيدج
أعلنت سامسونج الكورية عن الهاتف الذكي الرائد Samsung Galaxy S7 Edge في فبراير الماضي أثناء مشاركتها في المؤتمر العالمي للموبايل 2016. وبالرغم من عدم وجود تغييرات كبيرة في الهاتف سواء على صعيد التصميم الخارجي أو المميزات البرمجية -عدا وجود اندرويد مارشميلو- فإنّه مازال أحد أفضل الهواتف الرائدة في 2016. وفي هذا التقرير سوف نستعرض سعر Samsung Galaxy S7 Edge في الدول العربية، ومواصفاته التقنية.
مواصفات Samsung Galaxy S7 Edge
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2016, February |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, March |
BODY | Dimensions | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm (5.94 x 2.86 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 157 g (5.54 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~76.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
– Always-on display – TouchWiz UI – Curved edge screen |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
|
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
|
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) – single SIM model microSD, up to 200 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.6″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) – Wireless charging (Qi/PMA) – market dependent – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – OneDrive (115 GB cloud storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Black, White, Gold, Silver |
---|---|---|
SAR US | 1.17 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.26 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) | |
Price group | 9/10 |
سعر Samsung Galaxy S7 Edge
- الإمارات: 2,800 درهم إماراتي تقريبًا
- السعودية: 2,850 ريال سعودي تقريبًا
- الكويت: حوالي 230 دينار كويتي
- سلطنة عمان: حوالي 292 ريال عماني
- قطر: حوالي 2,770 ريال قطري
- البحرين: 290 دينار بحريني تقريبًا
- الأردن: 540 دينار أردني تقريبًا
- لبنان: 760 دولار أمريكي
- العراق: 760 دولار أمريكي
- اليمن: 760 دولار أمريكي
- مصر: حوالي 6,799 جنيه مصري
- ليبيا: حوالي 1,041 دينار ليبي
- الجزائر: حوالي 83,500 دينار جزائري
- المغرب: حوالي 7,500 درهم مغربي
- تونس: حوالي 1,540 دينار تونسي