مواصفات وسعر LG G6 Plus جي 6 بلس في السعودية
في يونيو الماضي أعلنت إل جي عن هاتف جديد باسم LG G6 Plus جي 6 بلس ليكون بمثابة إصدار أكبر حجماً من الرائد جي 6، قبل أن تقوم بإطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر. وفي هذا الموضوع سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية والسعر في السعودية.
مواصفات LG G6 Plus جي 6 بلس
الشبكات | التقنيات | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
الإطلاق | تاريخ الإعلان | 2017, June |
---|---|---|
الحالة | Available. Released 2017, July |
التصميم | الأبعاد | 148.9 × 71.9 × 7.9 مللم (5.86 × 2.83 × 0.31 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 163 جرام (5.75 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
SIM | Nano-SIM | |
– IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes – Water resistant up to 1 meter and 30 minutes – MIL-STD-810G certified |
الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
الحجم | 5.7 inches (~78.6% screen-to-body ratio) | |
الدقة | 1440 x 2880 pixels (~564 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– Dolby Vision/HDR10 compliant – Always-on display – LG UX 6.0 UI |
المنصة | نظام التشغيل | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
الذاكرة | بطاقة التخزين الخارجية | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
الداخلية | 128 GB, 4 GB RAM |
الكاميرا | الرئيسية | Dual 13 MP (f/1.8, OIS, 3-axis, phase detection AF) + 13 MP (f/2.4, no AF), dual-LED flash, check quality |
---|---|---|
مميزات | 1/3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
فيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec., check quality | |
الفرعية | 5 MP, f/2.2, 1080p |
الصوتيات | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 32-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
الاتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | To be confirmed | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
المميزات | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– B&O play earphones bundled – WPC wireless charging – Fast battery charging: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) – MP4/DviX/XviD/H.265 player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor |
البطارية | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery |
---|
متنوع | Colors | Optical Astro Black, Optical Terra Gold, Optical Marine Blue |
---|---|---|
SAR | ||
SAR EU | ||
السعر العالمي | حوالي 850 EUR |
سعر LG G6 Plus جي 6 بلس في السعودية
- إكسترا ستورز: 2,199 ريال سعودي