مواصفات وسعر Samsung Galaxy Tab J جالكسي تاب جيه
أعلنت سامسونج في يوليو 2016 عن الجهاز اللوحي الجديد Samsung Galaxy Tab J جالكسي تاب جيه قبل أن تُطلقه في شهر أغسطس من نفس العام. في هذا الموضوع اليوم سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية الداخلية وسعره في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ومصر وسلطنة عمان واليمن والعراق ولبنان وليبيا.
مواصفات Samsung Galaxy Tab J جالكسي تاب جيه
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, July |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, August |
BODY | Dimensions | 186.9 x 108.8 x 8.7 mm (7.36 x 4.28 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 289 g (10.19 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | PLS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 7.0 inches (~69.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 800 x 1280 pixels (~216 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Spreadtrum SC8830 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | [email protected] | |
Secondary | 2 MP, f/2.2 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
---|
MISC | Colors | White, Gold |
---|
سعر Samsung Galaxy Tab J جالكسي تاب جيه
- السعودية: 712 ريال سعودي
- قطر: 696 ريال قطري
- البحرين: 72 دينار بحريني
- الكويت: 57 دينار كويتي
- الإمارات: 699 درهم إماراتي
- سلطنة عمان: 73 ريال عماني
- لبنان: 190 دولار أمريكي
- العراق: 190 دولار أمريكي
- اليمن: 190 دولار أمريكي
- مصر: 3,379 جنيه مصري
- ليبيا: 190 دولار أمريكي