مواصفات وسعر Samsung Galaxy Xcover 4 جالكسي إكس كفر 4
في مارس الماضي كشفت سامسونج النقاب عن الهاتف Samsung Galaxy Xcover 4 جالكسي إس كفر 4 ثم أطلقته في أبريل. في هذا الموضوع اليوم سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية للهاتف وسعره في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر والعراق واليمن وليبيا ولبنان.
مواصفات Samsung Galaxy Xcover 4 جالكسي إكس كفر 4
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, April |
BODY | Dimensions | 146.2 x 73.3 x 9.7 mm (5.76 x 2.89 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
– IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes – MIL-STD-810G compliant |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~64.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7570 Quad | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 2800 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 17 h (3G) | |
Music play | Up to 77 h |
MISC | Colors | Gray |
---|---|---|
SAR EU | 0.61 W/kg (head) 1.24 W/kg (body) | |
السعر العالمي | حوالي 240 EUR |
سعر Samsung Galaxy Xcover 4 جالكسي إكس كفر 4
- السعودية: 1,068 ريال سعودي
- قطر: 1,037 ريال قطري
- البحرين: 107 دينار بحريني
- الكويت: 86 دينار كويتي
- الإمارات: 1,047 درهم إماراتي
- سلطنة عمان: 110 ريال عماني
- لبنان: 285 دولار أمريكي
- العراق: 285 دولار أمريكي
- اليمن: 285 دولار أمريكي
- مصر: 5,090 جنيه مصري
- ليبيا: 285 دولار أمريكي