مواصفات وسعر Samsung Z2 سامسونج زد 2
أعلنت سامسونج في أغسطس الماضي عن هاتف ذكي ينضم إلى عائلة نظام تايزن باسم Samsung Z2 سامسونج زد 2 ثم أطلقته في وقت لاحق من نفس الشهر. في هذا الموضوع اليوم سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية الداخلية وسعره في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر ومصر وسلطنة عمان واليمن والعراق وليبيا ولبنان.
مواصفات Samsung Z2 سامسونج زد 2
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2016, August |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, August |
BODY | Dimensions | 121.5 x 63 x 10.8 mm (4.78 x 2.48 x 0.43 in) |
---|---|---|
Weight | 127 g (4.48 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 4.0 inches (~59.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Tizen 2.4 |
---|---|---|
Chipset | Spreadtrum SC9830 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.2, LED flash |
---|---|---|
Features | Yes | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary | VGA, f/2.4 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/AAC/Flac player – Photo viewer – Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 8 h (3G) | |
Music play | Up to 30 h |
MISC | Colors | Gold, Black, Red |
---|---|---|
SAR | 0.81 W/kg (head) | |
SAR EU | 0.58 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) | |
السعر العالمي | حوالي 80 EUR |
سعر Samsung Z2 سامسونج زد 2
- السعودية: 352 ريال سعودي
- قطر: 344 ريال قطري
- البحرين: 35 دينار بحريني
- الكويت: 28 دينار كويتي
- الإمارات: 345 درهم إماراتي
- سلطنة عمان: 36 ريال عماني
- لبنان: 94 دولار أمريكي
- العراق: 94 دولار أمريكي
- اليمن: 94 دولار أمريكي
- مصر: 1,670 جنيه مصري
- ليبيا: 94 دولار أمريكي