مواصفات وسعر Samsung Z4 سامسونج زد 4
في مايو الماضي أعلنت سامسونج الكورية عن هاتف Samsung Z4 سامسونج زد 4 كأحد هواتفها الذكية التي تعمل بنظام تشغيل تايزن، ثم أطلقته في يونيو الماضي. اليوم سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية للهاتف وسعره في قطر والإمارات والسعودية والكويت سلطنة عمان والبحرين ومصر ولبنان واليمن والعراق وليبيا.
مواصفات Samsung Z4 سامسونج زد 4
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2017, May |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, June |
BODY | Dimensions | 132.9 x 69.2 x 10.3 mm (5.23 x 2.72 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.5 inches (~62.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~207 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Tizen 3.0 |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.5 GHz |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.2, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, LED flash |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/AAC/Flac player – Photo viewer – Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 2050 mAh battery |
---|
MISC | Colors | Black, Gold |
---|
سعر Samsung Z4 سامسونج زد 4
- السعودية: 337 ريال سعودي
- قطر: 330 ريال قطري
- البحرين: 35 دينار بحريني
- الكويت: 28 دينار كويتي
- الإمارات: 330 درهم إماراتي
- سلطنة عمان: 35 ريال عماني
- لبنان: 90 دولار أمريكي
- العراق: 90 دولار أمريكي
- اليمن: 90 دولار أمريكي
- مصر: 1,604 جنيه مصري
- ليبيا: 90 دولار أمريكي