LG V10 المواصفات التقنية الكاملة
أعلنت شركة إل جي الكورية الجنوبية قبل فترة عن الهاتف الرائد LG V10 بفكرة جديدة عبارة عن شاشة صغيرة أعلى الشاشة الرئيسية في الأمام تُظهر بعض المعلومات السريعة واختصارات التطبيقات الأكثر استخدامًا. وفي هذا الموضوع سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية الكاملة للهاتف وسعره الرسمي.
مواصفات LG V10
الشبكات | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
التاريخ | الإعلان | 2015, October |
---|---|---|
الحالة | متوفر. أطلق في 2015, October |
التصميم | الأبعاد | 159.6 * 79.3 * 8.6 مللم (6.28 * 3.12 * 0.34 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 192 جرام (6.77 أونصة) | |
شريحة الاتصال | Nano-SIM | |
– MIL-STD-810G certified – shock resistant |
الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
الحجم | 5.7 inches (~70.8% screen-to-body ratio) | |
الدقة | 1440 * 2560 بكسل (~515 ppi pixel density) | |
اللمس المتعدد | Yes | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | |
الشاشة الفرعية | 160 * 1040 بكسل, 2.1 بوصة |
المنصة | نظام التشغيل | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
الرقاقة | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | |
المعالج | Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 & dual-core 1.82 GHz Cortex-A57 | |
معالج الرسوميات | Adreno 418 |
الذاكرة | الذاكرة الخارجية | microSD, up to 200 GB |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت, 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية |
الكاميرا | الرئيسية | 16 ميجابكسل, f/1.8, laser autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
المميزات | 1/2.6″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
الفرعية | 5 ميجابكسل Duo, f/2.2 |
الصوت | أنواع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
مكبر صوت | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Hi-Fi DAC sound |
الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | v4.1, A2DP, LE, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
راديو | FM radio | |
يو إس بي | ميكرو يو إس بي v2.0 (سليم بورت 4K) |
مميزات أخرى | المستشعرات | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|---|---|
التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | No | |
– Fast battery charging: 50% in 40 min (Quick Charge 2.0) – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA player – Photo/video editor – Document editor |
البطارية | Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
وقت الاستعداد | ||
وقت التحدث |
أخرى | الألوان | Space Black, Luxe White, Modern Beige, Ocean Blue, Opal Blue |
---|---|---|
السعر | حوالي 890 أورو |