Samsung Galaxy J7 2016 | المواصفات والصور
أعلنت سامسونج عن الهاتف الذكي Samsung Galaxy J7 2016 جالكسي جي 7 في مارس 2016 قبل أن تُطلقه بالأسواق في أبريل من نفس العام. في هذا الموضوع اليوم سنلقي بالضوء على المواصفات التقنية الكاملة للهاتف وسعره في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت ومصر وسلطنة عمان واليمن والعراق ولبنان وليبيا.
مواصفات Samsung Galaxy J7 2016 جالكسي جي 7
الشبكات | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – J710F, J710H | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – J710M | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) – J710F | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) – J710M | ||
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
تاريخ الإطلاق | Announced | 2016, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, April |
التصميم | Dimensions | 151.7 x 76 x 7.8 mm (5.97 x 2.99 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~72.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
المنصة | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
CPU | Octa-core 1.6 GHz |
الذاكرة | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
الكاميرا | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/1.9, LED flash |
الصوتيات | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
الاتصالات | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | microUSB v2.0 |
المميزات | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
البطارية | Removable Li-Ion 3300 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 23 h (3G) | |
Music play | Up to 96 h |
أخرى | Colors | White, Black, Gold, Rose Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.10 W/kg (head) 1.01 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.35 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
السعر العالمي | (حوالي 230 EUR) |
سعر Samsung Galaxy J7 2016 جالكسي جي 7
- السعودية: 1,020 ريال سعودي
- قطر: 990 ريال قطري
- البحرين: 102 دينار بحريني
- الكويت: 82 دينار كويتي
- الإمارات: 999 درهم إماراتي
- سلطنة عمان: 104 ريال عماني
- لبنان: 272 دولار أمريكي
- العراق: 272 دولار أمريكي
- اليمن: 272 دولار أمريكي
- مصر: 4,835 جنيه مصري
- ليبيا: 272 دولار أمريكي